For the most complete and accurate listing of supported GPUs, please see the Supported Products List, available from the NVIDIA SunOS x86_64 Graphics Driver download page. Please go to http://www.nvidia.com/object/unix.html, follow the Archive link under the SunOS x86_64 heading, follow the link for the 570.169 driver, and then go to the Supported Products List.
For an explanation of the VDPAU features column, please refer to the section called “VdpDecoder” of Appendix F, VDPAU Support.
Note that the list of supported GPU products provided below and on the driver download page is provided to indicate which GPUs are supported by a particular driver version. Some designs incorporating supported GPUs may not be compatible with the NVIDIA Solaris driver: in particular, notebook and all-in-one desktop designs with switchable (hybrid) or Optimus graphics will not work if means to disable the integrated graphics in hardware are not available. Hardware designs will vary from manufacturer to manufacturer, so please consult with a system's manufacturer to determine whether that particular system is compatible.
| NVIDIA GPU product | Device PCI ID* | VDPAU features |
|---|---|---|
| Quadro K620M | 137A 17AA 2225 | E |
| Quadro M500M | 137A 17AA 2232 | E |
| Quadro M500M | 137A 17AA 505A | E |
| Quadro M520 | 137B | E |
| Quadro M2000M | 13B0 | E |
| Quadro M1000M | 13B1 | E |
| Quadro M600M | 13B2 | E |
| Quadro K2200M | 13B3 | E |
| Quadro M620 | 13B4 | E |
| Quadro M1200 | 13B6 | E |
| NVS 810 | 13B9 | E |
| Quadro K2200 | 13BA | E |
| Quadro K620 | 13BB | E |
| Quadro K1200 | 13BC | E |
| Quadro M5000 | 13F0 | E |
| Quadro M4000 | 13F1 | E |
| Tesla M60 | 13F2 | E |
| Tesla M6 | 13F3 | E |
| Quadro M5000M | 13F8 | E |
| Quadro M5000 SE | 13F8 10DE 11DD | E |
| Quadro M4000M | 13F9 | E |
| Quadro M3000M | 13FA | E |
| Quadro M3000 SE | 13FA 10DE 11C9 | E |
| Quadro M5500 | 13FB | E |
| Quadro M2000 | 1430 | F |
| Tesla M4 | 1431 | F |
| Quadro M2200 | 1436 | F |
| Quadro GP100 | 15F0 | G |
| Tesla P100-PCIE-12GB | 15F7 | G |
| Tesla P100-PCIE-16GB | 15F8 | G |
| Tesla P100-SXM2-16GB | 15F9 | G |
| Quadro M6000 | 17F0 | E |
| Quadro M6000 24GB | 17F1 | E |
| Tesla M40 | 17FD | E |
| Tesla M40 24GB | 17FD 10DE 1173 | E |
| Quadro P6000 | 1B30 | H |
| Tesla P40 | 1B38 | H |
| Quadro P5000 | 1BB0 | H 2 |
| Quadro P4000 | 1BB1 | H 2 |
| Tesla P6 | 1BB4 | H 2 |
| Quadro P5200 | 1BB5 | H 2 |
| Quadro P5200 with Max-Q Design | 1BB5 17AA 2268 | H 2 |
| Quadro P5200 with Max-Q Design | 1BB5 17AA 2269 | H 2 |
| Quadro P5000 | 1BB6 | H 2 |
| Quadro P4000 | 1BB7 | H 2 |
| Quadro P4000 with Max-Q Design | 1BB7 1462 11E9 | H 2 |
| Quadro P4000 with Max-Q Design | 1BB7 1558 9501 | H 2 |
| Quadro P3000 | 1BB8 | H 2 |
| Quadro P4200 | 1BB9 | H 2 |
| Quadro P4200 with Max-Q Design | 1BB9 1558 95E1 | H 2 |
| Quadro P4200 with Max-Q Design | 1BB9 17AA 2268 | H 2 |
| Quadro P4200 with Max-Q Design | 1BB9 17AA 2269 | H 2 |
| Quadro P3200 | 1BBB | H 2 |
| Quadro P3200 with Max-Q Design | 1BBB 17AA 225F | H 2 |
| Quadro P3200 with Max-Q Design | 1BBB 17AA 2262 | H 2 |
| Quadro P2000 | 1C30 | H |
| Quadro P2200 | 1C31 | H |
| Quadro P1000 | 1CB1 | H |
| Quadro P600 | 1CB2 | H |
| Quadro P400 | 1CB3 | H |
| Quadro P620 | 1CB6 | H |
| Quadro P2000 | 1CBA | H |
| Quadro P2000 with Max-Q Design | 1CBA 17AA 2266 | H |
| Quadro P2000 with Max-Q Design | 1CBA 17AA 2267 | H |
| Quadro P1000 | 1CBB | H |
| Quadro P600 | 1CBC | H |
| Quadro P620 | 1CBD | H |
| Quadro P2000 | 1CFA | H |
| Quadro P1000 | 1CFB | H |
| Matrox D-Series D1480 | 1CFB 102B 2600 | H |
| Matrox D-Series D1450 | 1CFB 102B 2700 | H |
| Quadro P500 | 1D33 | H |
| Quadro P520 | 1D34 | H |
| Tesla V100-SXM2-16GB | 1DB1 | I |
| Tesla V100-SXM2-16GB-LS | 1DB1 10DE 1307 | I |
| Tesla V100-FHHL-16GB | 1DB3 | I |
| Tesla V100-PCIE-16GB | 1DB4 | I |
| Tesla V100-PCIE-16GB-LS | 1DB4 10DE 1306 | I |
| Tesla V100-SXM2-32GB | 1DB5 | I |
| Tesla V100-SXM2-32GB-LS | 1DB5 10DE 1308 | I |
| Tesla V100-PCIE-32GB | 1DB6 | I |
| Tesla V100-DGXS-32GB | 1DB7 | I |
| Tesla V100-SXM3-32GB | 1DB8 | I |
| Tesla V100-SXM3-32GB-H | 1DB8 10DE 131D | I |
| Quadro GV100 | 1DBA | I |
| NVIDIA TITAN V JHH Special Edition | 1DBA 10DE 12EB | I |
| Tesla PG500-216 | 1DF0 | I |
| Tesla PG503-216 | 1DF2 | I |
| Tesla V100S-PCIE-32GB | 1DF6 | I |
| Quadro RTX 6000 | 1E30 | J |
| Quadro RTX 8000 | 1E30 1028 129E | J |
| Quadro RTX 8000 | 1E30 103C 129E | J |
| Quadro RTX 8000 | 1E30 10DE 129E | J |
| Quadro RTX 6000 | 1E36 | J |
| Quadro RTX 8000 | 1E78 10DE 13D8 | J |
| Quadro RTX 6000 | 1E78 10DE 13D9 | J |
| Quadro RTX 5000 | 1EB0 | J |
| Quadro RTX 4000 | 1EB1 | J |
| Quadro RTX 5000 | 1EB5 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 1025 1375 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 1025 1401 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 1025 149C | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 1028 09C3 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 103C 8736 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 103C 8738 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 103C 8772 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 103C 8780 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 103C 8782 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 103C 8783 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 103C 8785 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 1043 1DD1 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 1462 1274 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 1462 12B0 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 1462 12C6 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 17AA 22B8 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 17AA 22BA | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 1A58 2005 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 1A58 2007 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 1A58 2008 | J |
| Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1EB5 1A58 200A | J |
| Quadro RTX 4000 | 1EB6 | J |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1EB6 1028 09C3 | J |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1EB6 103C 8736 | J |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1EB6 103C 8738 | J |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1EB6 103C 8772 | J |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1EB6 103C 8780 | J |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1EB6 103C 8782 | J |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1EB6 103C 8783 | J |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1EB6 103C 8785 | J |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1EB6 1462 1274 | J |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1EB6 1462 1277 | J |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1EB6 1462 12B0 | J |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1EB6 1462 12C6 | J |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1EB6 17AA 22B8 | J |
| Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1EB6 17AA 22BA | J |
| Quadro RTX 5000 | 1EF5 | J |
| Quadro RTX 3000 | 1F36 | J |
| Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 1F36 1028 0990 | J |
| Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 1F36 103C 8736 | J |
| Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 1F36 103C 8738 | J |
| Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 1F36 103C 8772 | J |
| Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 1F36 1043 13CF | J |
| Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 1F36 1414 0032 | J |
| Quadro RTX 3000 | 1F76 | J |
| Matrox D-Series D2450 | 1F76 102B 2800 | J |
| Matrox D-Series D2480 | 1F76 102B 2900 | J |
| NVIDIA T1000 | 1FB0 1028 12DB | J |
| NVIDIA T1000 | 1FB0 103C 12DB | J |
| NVIDIA T1000 | 1FB0 103C 8A80 | J |
| NVIDIA T1000 | 1FB0 10DE 12DB | J |
| NVIDIA DGX Display | 1FB0 10DE 1485 | J |
| NVIDIA T1000 | 1FB0 17AA 12DB | J |
| NVIDIA T600 | 1FB1 1028 1488 | J |
| NVIDIA T600 | 1FB1 103C 1488 | J |
| NVIDIA T600 | 1FB1 103C 8A80 | J |
| NVIDIA T600 | 1FB1 10DE 1488 | J |
| NVIDIA T600 | 1FB1 17AA 1488 | J |
| NVIDIA T400 | 1FB2 1028 1489 | J |
| NVIDIA T400 | 1FB2 103C 1489 | J |
| NVIDIA T400 | 1FB2 103C 8A80 | J |
| NVIDIA T400 | 1FB2 10DE 1489 | J |
| NVIDIA T400 | 1FB2 17AA 1489 | J |
| NVIDIA T600 Laptop GPU | 1FB6 | J |
| NVIDIA T550 Laptop GPU | 1FB7 | J |
| Quadro T2000 | 1FB8 | J |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 1FB8 1028 097E | J |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 1FB8 103C 8736 | J |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 1FB8 103C 8738 | J |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 1FB8 103C 8772 | J |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 1FB8 103C 8780 | J |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 1FB8 103C 8782 | J |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 1FB8 103C 8783 | J |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 1FB8 103C 8785 | J |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 1FB8 103C 87F0 | J |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 1FB8 1462 1281 | J |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 1FB8 1462 12BD | J |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 1FB8 17AA 22C0 | J |
| Quadro T2000 with Max-Q Design | 1FB8 17AA 22C1 | J |
| Quadro T1000 | 1FB9 | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 1025 1479 | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 1025 147A | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 1025 147B | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 1025 147C | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 103C 8736 | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 103C 8738 | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 103C 8772 | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 103C 8780 | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 103C 8782 | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 103C 8783 | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 103C 8785 | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 103C 87F0 | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 1462 12BD | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 17AA 22C0 | J |
| Quadro T1000 with Max-Q Design | 1FB9 17AA 22C1 | J |
| NVIDIA T600 Laptop GPU | 1FBA | J |
| NVIDIA T500 | 1FBB | J |
| NVIDIA T1200 Laptop GPU | 1FBC | J |
| NVIDIA T1000 8GB | 1FF0 1028 1612 | J |
| NVIDIA T1000 8GB | 1FF0 103C 1612 | J |
| NVIDIA T1000 8GB | 1FF0 103C 8A80 | J |
| NVIDIA T1000 8GB | 1FF0 10DE 1612 | J |
| NVIDIA T1000 8GB | 1FF0 17AA 1612 | J |
| NVIDIA T400 4GB | 1FF2 1028 1613 | J |
| NVIDIA T400 4GB | 1FF2 103C 1613 | J |
| NVIDIA T400E | 1FF2 103C 18FF | J |
| NVIDIA T400 4GB | 1FF2 103C 8A80 | J |
| NVIDIA T400 4GB | 1FF2 10DE 1613 | J |
| NVIDIA T400E | 1FF2 10DE 18FF | J |
| NVIDIA T400 4GB | 1FF2 17AA 1613 | J |
| NVIDIA T400E | 1FF2 17AA 18FF | J |
| Quadro T1000 | 1FF9 | J |
| NVIDIA A100-SXM4-40GB | 20B0 | J |
| NVIDIA A100-PG509-200 | 20B0 10DE 1450 | J |
| NVIDIA A100-SXM4-80GB | 20B2 10DE 1463 | J |
| NVIDIA A100-SXM4-80GB | 20B2 10DE 147F | J |
| NVIDIA A100-SXM4-80GB | 20B2 10DE 1622 | J |
| NVIDIA A100-SXM4-80GB | 20B2 10DE 1623 | J |
| NVIDIA PG509-210 | 20B2 10DE 1625 | J |
| NVIDIA A100-SXM-64GB | 20B3 10DE 14A7 | J |
| NVIDIA A100-SXM-64GB | 20B3 10DE 14A8 | J |
| NVIDIA A100 80GB PCIe | 20B5 10DE 1533 | J |
| NVIDIA A100 80GB PCIe | 20B5 10DE 1642 | J |
| NVIDIA PG506-232 | 20B6 10DE 1492 | J |
| NVIDIA A30 | 20B7 10DE 1532 | J |
| NVIDIA A30 | 20B7 10DE 1804 | J |
| NVIDIA A30 | 20B7 10DE 1852 | J |
| NVIDIA A800-SXM4-40GB | 20BD 10DE 17F4 | J |
| NVIDIA A100-PCIE-40GB | 20F1 10DE 145F | J |
| NVIDIA A800-SXM4-80GB | 20F3 10DE 179B | J |
| NVIDIA A800-SXM4-80GB | 20F3 10DE 179C | J |
| NVIDIA A800-SXM4-80GB | 20F3 10DE 179D | J |
| NVIDIA A800-SXM4-80GB | 20F3 10DE 179E | J |
| NVIDIA A800-SXM4-80GB | 20F3 10DE 179F | J |
| NVIDIA A800-SXM4-80GB | 20F3 10DE 17A0 | J |
| NVIDIA A800-SXM4-80GB | 20F3 10DE 17A1 | J |
| NVIDIA A800-SXM4-80GB | 20F3 10DE 17A2 | J |
| NVIDIA A800 80GB PCIe | 20F5 10DE 1799 | J |
| NVIDIA A800 80GB PCIe LC | 20F5 10DE 179A | J |
| NVIDIA A800 40GB Active | 20F6 1028 180A | J |
| NVIDIA A800 40GB Active | 20F6 103C 180A | J |
| NVIDIA A800 40GB Active | 20F6 10DE 180A | J |
| NVIDIA A800 40GB Active | 20F6 17AA 180A | J |
| NVIDIA AX800 | 20FD 10DE 17F8 | J |
| NVIDIA RTX A6000 | 2230 1028 1459 | K |
| NVIDIA RTX A6000 | 2230 103C 1459 | K |
| NVIDIA RTX A6000 | 2230 10DE 1459 | K |
| NVIDIA RTX A6000 | 2230 17AA 1459 | K |
| NVIDIA RTX A5000 | 2231 1028 147E | K |
| NVIDIA RTX A5000 | 2231 103C 147E | K |
| NVIDIA RTX A5000 | 2231 10DE 147E | K |
| NVIDIA RTX A5000 | 2231 17AA 147E | K |
| NVIDIA RTX A4500 | 2232 1028 163C | K |
| NVIDIA RTX A4500 | 2232 103C 163C | K |
| NVIDIA RTX A4500 | 2232 10DE 163C | K |
| NVIDIA RTX A4500 | 2232 17AA 163C | K |
| NVIDIA RTX A5500 | 2233 1028 165A | K |
| NVIDIA RTX A5500 | 2233 103C 165A | K |
| NVIDIA RTX A5500 | 2233 10DE 165A | K |
| NVIDIA RTX A5500 | 2233 17AA 165A | K |
| NVIDIA A40 | 2235 10DE 145A | K |
| NVIDIA A10 | 2236 10DE 1482 | K |
| NVIDIA A10G | 2237 10DE 152F | K |
| NVIDIA A10M | 2238 10DE 1677 | K |
| NVIDIA H100 NVL | 2321 10DE 1839 | K |
| NVIDIA H800 PCIe | 2322 10DE 17A4 | K |
| NVIDIA H800 | 2324 10DE 17A6 | K |
| NVIDIA H800 | 2324 10DE 17A8 | K |
| NVIDIA H20 | 2329 10DE 198B | K |
| NVIDIA H20 | 2329 10DE 198C | K |
| NVIDIA H20-3e | 232C 10DE 2063 | K |
| NVIDIA H100 80GB HBM3 | 2330 10DE 16C0 | K |
| NVIDIA H100 80GB HBM3 | 2330 10DE 16C1 | K |
| NVIDIA H100 PCIe | 2331 10DE 1626 | K |
| NVIDIA H200 | 2335 10DE 18BE | K |
| NVIDIA H200 | 2335 10DE 18BF | K |
| NVIDIA H100 | 2339 10DE 17FC | K |
| NVIDIA H800 NVL | 233A 10DE 183A | K |
| NVIDIA H200 NVL | 233B 10DE 1996 | K |
| NVIDIA GH200 120GB | 2342 10DE 16EB | K |
| NVIDIA GH200 120GB | 2342 10DE 1805 | K |
| NVIDIA GH200 480GB | 2342 10DE 1809 | K |
| NVIDIA GH200 144G HBM3e | 2348 10DE 18D2 | K |
| NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU | 2438 | K |
| NVIDIA RTX A4000 | 24B0 1028 14AD | K |
| NVIDIA RTX A4000 | 24B0 103C 14AD | K |
| NVIDIA RTX A4000 | 24B0 10DE 14AD | K |
| NVIDIA RTX A4000 | 24B0 17AA 14AD | K |
| NVIDIA RTX A4000H | 24B1 10DE 1658 | K |
| NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU | 24B6 | K |
| NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU | 24B7 | K |
| NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU | 24B8 | K |
| NVIDIA RTX A3000 12GB Laptop GPU | 24B9 | K |
| NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU | 24BA | K |
| NVIDIA RTX A3000 12GB Laptop GPU | 24BB | K |
| NVIDIA RTX A4500 Embedded GPU | 24FA | K |
| NVIDIA RTX A2000 | 2531 1028 151D | K |
| NVIDIA RTX A2000 | 2531 103C 151D | K |
| NVIDIA RTX A2000 | 2531 10DE 151D | K |
| NVIDIA RTX A2000 | 2531 17AA 151D | K |
| NVIDIA RTX A2000 12GB | 2571 1028 1611 | K |
| NVIDIA RTX A2000 12GB | 2571 103C 1611 | K |
| NVIDIA RTX A2000 12GB | 2571 10DE 1611 | K |
| NVIDIA RTX A2000 12GB | 2571 17AA 1611 | K |
| NVIDIA RTX A1000 | 25B0 1028 1878 | K |
| NVIDIA RTX A1000 | 25B0 103C 1878 | K |
| NVIDIA RTX A1000 | 25B0 103C 8D96 | K |
| NVIDIA RTX A1000 | 25B0 10DE 1878 | K |
| NVIDIA RTX A1000 | 25B0 17AA 1878 | K |
| NVIDIA RTX A400 | 25B2 1028 1879 | K |
| NVIDIA RTX A400 | 25B2 103C 1879 | K |
| NVIDIA RTX A400 | 25B2 103C 8D95 | K |
| NVIDIA RTX A400 | 25B2 10DE 1879 | K |
| NVIDIA RTX A400 | 25B2 17AA 1879 | K |
| NVIDIA A16 | 25B6 10DE 14A9 | K |
| NVIDIA A2 | 25B6 10DE 157E | K |
| NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU | 25B8 | K |
| NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU | 25B9 | K |
| NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop GPU | 25BA | K |
| NVIDIA RTX A500 Laptop GPU | 25BB | K |
| NVIDIA RTX A1000 6GB Laptop GPU | 25BC | K |
| NVIDIA RTX A500 Laptop GPU | 25BD | K |
| NVIDIA RTX A1000 Embedded GPU | 25F9 | K |
| NVIDIA RTX A2000 Embedded GPU | 25FA | K |
| NVIDIA RTX A500 Embedded GPU | 25FB | K |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 26B1 1028 16A1 | K |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 26B1 103C 16A1 | K |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 26B1 10DE 16A1 | K |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 26B1 17AA 16A1 | K |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 26B2 1028 17FA | K |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 26B2 103C 17FA | K |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 26B2 10DE 17FA | K |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 26B2 17AA 17FA | K |
| NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | 26B3 1028 1934 | K |
| NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | 26B3 103C 1934 | K |
| NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | 26B3 10DE 1934 | K |
| NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | 26B3 17AA 1934 | K |
| NVIDIA L40 | 26B5 10DE 169D | K |
| NVIDIA L40 | 26B5 10DE 17DA | K |
| NVIDIA L40S | 26B9 10DE 1851 | K |
| NVIDIA L40S | 26B9 10DE 18CF | K |
| NVIDIA L20 | 26BA 10DE 1957 | K |
| NVIDIA L20 | 26BA 10DE 1990 | K |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | 2730 | K |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Embedded GPU | 2770 | K |
| NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | 27B0 1028 16FA | K |
| NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | 27B0 103C 16FA | K |
| NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | 27B0 10DE 16FA | K |
| NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | 27B0 17AA 16FA | K |
| NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | 27B1 1028 180C | K |
| NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | 27B1 103C 180C | K |
| NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | 27B1 10DE 180C | K |
| NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | 27B1 17AA 180C | K |
| NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | 27B2 1028 181B | K |
| NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | 27B2 103C 181B | K |
| NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | 27B2 10DE 181B | K |
| NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | 27B2 17AA 181B | K |
| NVIDIA L2 | 27B6 10DE 1933 | K |
| NVIDIA L4 | 27B8 10DE 16CA | K |
| NVIDIA L4 | 27B8 10DE 16EE | K |
| NVIDIA RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU | 27BA | K |
| NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 27BB | K |
| NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU | 27FB | K |
| NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU | 2838 | K |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | 28B0 1028 1870 | K |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | 28B0 103C 1870 | K |
| NVIDIA RTX 2000E Ada Generation | 28B0 103C 1871 | K |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | 28B0 10DE 1870 | K |
| NVIDIA RTX 2000E Ada Generation | 28B0 10DE 1871 | K |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | 28B0 17AA 1870 | K |
| NVIDIA RTX 2000E Ada Generation | 28B0 17AA 1871 | K |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 28B8 | K |
| NVIDIA RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | 28B9 | K |
| NVIDIA RTX 500 Ada Generation Laptop GPU | 28BA | K |
| NVIDIA RTX 500 Ada Generation Laptop GPU | 28BB | K |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU | 28F8 | K |
| NVIDIA B200 | 2901 10DE 1999 | K |
| NVIDIA B200 | 2901 10DE 199B | K |
| NVIDIA B200 | 2901 10DE 20DA | K |
| NVIDIA GB200 | 2941 10DE 2046 | K |
| NVIDIA GB200 | 2941 10DE 20CA | K |
| NVIDIA GB200 | 2941 10DE 20D5 | K |
| NVIDIA GB200 | 2941 10DE 21C9 | K |
| NVIDIA GB200 | 2941 10DE 21CA | K |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 2BB1 1028 204B | K |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 2BB1 103C 204B | K |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 2BB1 10DE 204B | K |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 2BB1 17AA 204B | K |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 2BB3 1028 204D | K |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 2BB3 103C 204D | K |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 2BB3 10DE 204D | K |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 2BB3 17AA 204D | K |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 2BB4 1028 204C | K |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 2BB4 103C 204C | K |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 2BB4 10DE 204C | K |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 2BB4 17AA 204C | K |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | 2C31 1028 2051 | K |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | 2C31 103C 2051 | K |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | 2C31 10DE 2051 | K |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | 2C31 17AA 2051 | K |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | 2C34 1028 2052 | K |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | 2C34 103C 2052 | K |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | 2C34 10DE 2052 | K |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | 2C34 17AA 2052 | K |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPU | 2C38 | K |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU | 2C39 | K |
| NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU | 2D39 | K |
| NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU | 2DB8 | K |
| NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop GPU | 2DB9 | K |
| NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU | 2F38 | K |
Below are the legacy GPUs that are no longer supported in the unified driver. These GPUs will continue to be maintained through the special legacy NVIDIA GPU driver releases.
The 470.xx driver supports the following set of Quadro GPUs:
| NVIDIA GPU product | Device PCI ID | VDPAU features |
|---|---|---|
| Quadro K1100M | 0FF6 | D |
| Quadro K500M | 0FF8 | D |
| Quadro K2000D | 0FF9 | D |
| Quadro K600 | 0FFA | D |
| Quadro K2000M | 0FFB | D |
| Quadro K1000M | 0FFC | D |
| Quadro K2000 | 0FFE | D |
| Quadro 410 | 0FFF | D |
| Quadro K6000 | 103A | D |
| Quadro K5200 | 103C | D |
| Quadro K4200 | 11B4 | D |
| Quadro K3100M | 11B6 | D |
| Quadro K4100M | 11B7 | D |
| Quadro K5100M | 11B8 | D |
| Quadro K5000 | 11BA | D |
| Quadro K5000M | 11BC | D |
| Quadro K4000M | 11BD | D |
| Quadro K3000M | 11BE | D |
| Quadro K4000 | 11FA | D |
| Quadro K2100M | 11FC | D |
| Quadro K610M | 12B9 | D |
| Quadro K510M | 12BA | D |
The 470.xx driver supports the following set of NVS GPUs:
| NVIDIA GPU product | Device PCI ID | VDPAU features |
|---|---|---|
| NVS 510 | 0FFD | D |
The 390.xx driver supports the following set of Quadro GPUs:
| NVIDIA GPU product | Device PCI ID* | VDPAU features |
|---|---|---|
| Quadro 6000 | 06D8 | C |
| Quadro 5000 | 06D9 | C |
| Quadro 5000M | 06DA | C |
| Quadro 6000 | 06DC | C |
| Quadro 4000 | 06DD | C |
| Quadro 2000 | 0DD8 | C |
| Quadro 2000D | 0DD8 10DE 0914 | C |
| Quadro 2000M | 0DDA | C |
| Quadro 600 | 0DF8 | C |
